福岡市内7区内、及び近郊エリアのビジネスホテル・シティホテル・ご自宅へ案内 (ラブホテル・ファッションホテルへはお伺い致しません)
- 博多区
- 中央区
- 早良区
- 南区
- 城南区
- 西区
- 東区
地名 | 移動交通費 | |
ア行 | 相生町 | 1,000yen |
青 木 | 1,000yen | |
井相田 | 1,000yen | |
板 付 | 1,000yen | |
浦 田 | 2,000yen | |
榎 田 | 無 料 | |
大 井 | 1,000yen | |
沖浜町 | 無 料 | |
カ行 | 堅 粕 | 無 料 |
金の隈 | 2,000yen | |
上臼井 | 1,000yen | |
上川端町 | 無 料 | |
上呉服町 | 無 料 | |
上月隈 | 1,000yen | |
上牟田 | 無 料 | |
神屋町 | 無 料 | |
祇園町 | 無 料 | |
銀天町 | 2,000yen | |
空港前 | 1,000yen | |
御供所町 | 無 料 | |
寿 町 | 2,000yen | |
古門戸町 | 無 料 | |
サ行 | 雀 居 | 無 料 |
三 筑 | 1,000yen | |
山 王 | 無 料 | |
東雲町 | 1,000yen | |
下臼井 | 1,000yen | |
下川端町 | 無 料 | |
下呉服町 | 無 料 | |
下月隈 | 1,000yen | |
昭南町 | 2,000yen | |
新和町 | 2,000yen | |
須崎町 | 無 料 | |
住 吉 | 無 料 | |
石城町 | 無 料 | |
タ行 | 大博町 | 無 料 |
竹丘町 | 2,000yen | |
竹 下 | 無 料 | |
築港本町 | 無 料 | |
千 代 | 無 料 | |
月 隈 | 1,000yen | |
綱場町 | 無 料 | |
対馬小路 | 無 料 | |
店屋町 | 無 料 | |
東 光 | 無 料 | |
東光寺町 | 無 料 | |
ナ行 | 那 珂 | 無 料 |
中呉服町 | 無 料 | |
中 洲 | 無 料 | |
中洲中島町 | 無 料 | |
奈良屋町 | 無 料 | |
西月隈 | 1,000yen | |
西春町 | 2,000yen | |
ハ行 | 博多駅中央街 | 無 料 |
博多駅東 | 無 料 | |
博多駅前 | 無 料 | |
博多駅南 | 無 料 | |
春 町 | 2,000yen | |
半道橋 | 無 料 | |
比恵町 | 無 料 | |
東公園 | 1,000yen | |
東月隈 | 1,000yen | |
東那珂 | 1,000yen | |
東比恵 | 無 料 | |
東平尾 | 1,000yen | |
東平尾公園 | 1,000yen | |
光丘町 | 2,000yen | |
マ行 | 南八幡町 | 1,000yen |
南本町 | 1,000yen | |
美野島 | 美野島 | |
麦 野 | 1,000yen | |
元 町 | 2,000yen | |
諸 岡 | 無 料 | |
ヤ行 | 豊 | 無 料 |
吉 塚 | 1,000yen | |
吉塚本町 | 1,000yen | |
ラ行 | 立花寺 | 2,000yen |
冷泉町 | 無 料 |
地名 | 移動交通費 | |
ア行 | 赤 坂 | 無 料 |
荒 津 | 無 料 | |
荒 戸 | 無 料 | |
伊 崎 | 1,000yen | |
今 泉 | 無 料 | |
今 川 | 1,000yen | |
大手門 | 無 料 | |
大 濠 | 無 料 | |
大濠公園 | 無 料 | |
大 宮 | 無 料 | |
小 笹 | 無 料 | |
カ行 | 清 川 | 無 料 |
草香江 | 無 料 | |
黒 門 | 無 料 | |
警 固 | 無 料 | |
御所ケ谷 | 無 料 | |
サ行 | 桜 坂 | 無 料 |
笹 丘 | 1,000yen | |
山荘通 | 無 料 | |
地 行 | 1,000yen | |
地行浜 | 1,000yen | |
浄水通 | 無 料 | |
城 内 | 無 料 | |
白 金 | 無 料 | |
タ行 | 大 名 | 無 料 |
高 砂 | 無 料 | |
谷 | 無 料 | |
輝 国 | 無 料 | |
天 神 | 無 料 | |
唐人町 | 1,000yen | |
鳥 飼 | 1,000yen | |
ナ行 | 長 浜 | 無 料 |
那の川 | 無 料 | |
那の津 | 無 料 | |
西公園 | 1,000yen | |
西中洲 | 無 料 | |
ハ行 | 梅光園 | 1,000yen |
梅光園団地 | 1,000yen | |
春 吉 | 無 料 | |
平 尾 | 無 料 | |
平丘町 | 無 料 | |
平尾浄水町 | 無 料 | |
福 浜 | 1,000yen | |
古小鳥町 | 無 料 | |
平 和 | 無 料 | |
マ行 | 舞 鶴 | 無 料 |
港 | 無 料 | |
南公園 | 無 料 | |
ヤ行 | 薬 院 | 無 料 |
薬院伊福町 | 無 料 | |
ラ行 | 六本松 | 無 料 |
ワ行 | 渡辺通 | 無 料 |
地名 | 移動交通費 | |
ア行 | 曙 | 2,000yen |
荒 江 | 2,000yen | |
有 田 | 3,000yen | |
有田団地 | 3,000yen | |
飯 倉 | 2,000yen | |
内 野 | 3,000yen | |
梅 林 | 3,000yen | |
小笠木 | 3,000yen | |
カ行 | 金 武 | 3,000yen |
賀 茂 | 3,000yen | |
小田部 | 3,000yen | |
サ行 | 早 良 | 4,000yen |
四 箇 | 3,000yen | |
四箇田団地 | 3,000yen | |
重 留 | 3,000yen | |
城 西 | 2,000yen | |
昭 代 | 2,000yen | |
次郎丸 | 3,000yen | |
祖 原 | 2,000yen | |
タ行 | 高 取 | 2,000yen |
田 隈 | 3,000yen | |
田 村 | 3,000yen | |
ナ行 | 西油山 | 3,000yen |
西入部 | 4,000yen | |
西 新 | 2,000yen | |
西 | 4,000yen | |
野 芥 | 3,000yen | |
ハ行 | 原 | 2,000yen |
原団地 | 2,000yen | |
東入部 | 4,000yen | |
藤 崎 | 2,000yen | |
干 隈 | 3,000yen | |
星の原団地 | 3,000yen | |
マ行 | 南 庄 | 2,000yen |
室住団地 | 2,000yen | |
室 見 | 2,000yen | |
百 道 | 2,000yen | |
百道浜 | 2,000yen | |
ヤ行 | 弥 生 | 2,000yen |
ワ行 | 脇 山 | 4,000yen |
地名 | 移動交通費 | |
ア行 | 井 尻 | 1,000yen |
市 崎 | 1,000yen | |
大 池 | 1,000yen | |
大 楠 | 1,000yen | |
大 橋 | 1,000yen | |
大橋団地 | 1,000yen | |
日 佐 | 2,000yen | |
折立町 | 1,000yen | |
カ行 | 柏 原 | 3,000yen |
警弥郷 | 3,000yen | |
五十川 | 1,000yen | |
サ行 | 皿 山 | 1,000yen |
塩 原 | 1,000yen | |
清 水 | 1,000yen | |
タ行 | 太平寺 | 3,000yen |
多 賀 | 1,000yen | |
高 木 | 1,000yen | |
高 宮 | 1,000yen | |
玉川町 | 1,000yen | |
筑紫丘 | 1,000yen | |
鶴 田 | 3,000yen | |
寺 塚 | 1,000yen | |
ナ行 | 中 尾 | 1,000yen |
長 丘 | 1,000yen | |
長 住 | 1,000yen | |
那の川 | 1,000yen | |
西長住 | 1,000yen | |
野多目 | 2,000yen | |
野 間 | 1,000yen | |
ハ行 | 花 畑 | 2,000yen |
桧 原 | 3,000yen | |
平 和 | 1,000yen | |
マ行 | 的 場 | 1,000yen |
南大橋 | 1,000yen | |
三 宅 | 1,000yen | |
向新町 | 2,000yen | |
向 野 | 1,000yen | |
ヤ行 | 屋形原 | 2,000yen |
弥 永 | 3,000yen | |
弥永団地 | 3,000yen | |
柳河内 | 1,000yen | |
柳 瀬 | 3,000yen | |
横 手 | 1,000yen | |
横手南町 | 1,000yen | |
ラ行 | 老 司 | 2,000yen |
ワ行 | 若 久 | 1,000yen |
若久団地 | 1,000yen | |
和 田 | 1,000yen |
地名 | 移動交通費 | |
ア行 | 荒 江 | 2,000yen |
荒江団地 | 2,000yen | |
飯 倉 | 2,000yen | |
梅 林 | 3,000yen | |
カ行 | 片 江 | 2,000yen |
金山団地 | 2,000yen | |
サ行 | 城西団地 | 1,000yen |
神松寺 | 2,000yen | |
タ行 | 宝台団地 | 2,000yen |
田 島 | 2,000yen | |
茶 山 | 2,000yen | |
堤 | 2,000yen | |
堤団地 | 2,000yen | |
友 丘 | 2,000yen | |
鳥 飼 | 1,000yen | |
ナ行 | 長 尾 | 1,000yen |
七 隈 | 3,000yen | |
西片江 | 3,000yen | |
野 芥 | 3,000yen | |
ハ行 | 樋井川 | 2,000yen |
東油山 | 3,000yen | |
別 府 | 1,000yen | |
別府団地 | 1,000yen | |
干 隈 | 3,000yen | |
マ行 | 松 山 | 3,000yen |
南片江 | 3,000yen | |
ヤ行 | 友泉亭 | 1,000yen |
地名 | 移動交通費 | |
ア行 | 愛 宕 | 3,000yen |
愛宕浜 | 3,000yen | |
愛宕南 | 3,000yen | |
飯 氏 | 3,000yen | |
飯 盛 | 4,000yen | |
壱岐団地 | 4,000yen | |
生の松原 | 4,000yen | |
生松台 | 4,000yen | |
石 丸 | 3,000yen | |
泉 | 4,000yen | |
今 宿 | 4,000yen | |
今宿青木 | 4,000yen | |
今宿駅前 | 4,000yen | |
今宿上ノ原 | 4,000yen | |
今宿東 | 4,000yen | |
今宿町 | 4,000yen | |
今 津 | 4,000yen | |
宇田川原 | 4,000yen | |
内 浜 | 3,000yen | |
小 戸 | 3,000yen | |
大町団地 | 3,000yen | |
カ行 | 金 武 | 3,000yen |
上山門 | 3,000yen | |
草 場 | 4,000yen | |
桑 原 | 4,000yen | |
小 田 | 4,000yen | |
サ行 | 下山門 | 3,000yen |
下山門団地 | 3,000yen | |
十郎川団地 | 3,000yen | |
拾六町 | 4,000yen | |
拾六町団地 | 4,000yen | |
周船寺 | 4,000yen | |
千 里 | 4,000yen | |
タ行 | 田 尻 | 4,000yen |
太郎丸 | 4,000yen | |
田 | 4,000yen | |
戸 切 | 4,000yen | |
徳 永 | 4,000yen | |
豊 浜 | 3,000yen | |
ナ行 | 西入部 | 4,000yen |
西 浦 | 4,000yen | |
西の丘 | 4,000yen | |
野 方 | 4,000yen | |
ハ行 | 橋 本 | 4,000yen |
羽根戸 | 3,000yen | |
福 重 | 3,000yen | |
福重団地 | 3,000yen | |
富士見 | 4,000yen | |
マ行 | 宮 浦 | 4,000yen |
女 原 | 4,000yen | |
室見が丘 | 4,000yen | |
姪の浜 | 3,000yen | |
姪浜駅南 | 3,000yen | |
元 岡 | 4,000yen | |
元 浜 | 4,000yen | |
ヤ行 | 横 浜 | 4,000yen |
吉 武 | 4,000yen |
地名 | 移動交通費 | |
ア行 | 青 葉 | 3,000yen |
大 岳 | 5,000yen | |
カ行 | 貝塚団地 | 1,000yen |
香 椎 | 3,000yen | |
香椎駅東 | 3,000yen | |
香椎駅前 | 3,000yen | |
香椎台 | 3,000yen | |
香椎団地 | 3,000yen | |
香椎照葉 | 3,000yen | |
香椎浜 | 3,000yen | |
香椎浜ふ頭 | 3,000yen | |
香住ケ丘 | 3,000yen | |
勝 馬 | 5,000yen | |
蒲 田 | 3,000yen | |
上和白 | 3,000yen | |
雁の巣 | 4,000yen | |
郷口町 | 1,000yen | |
サ行 | 西戸崎 | 5,000yen |
塩 浜 | 3,000yen | |
志賀島 | 5,000yen | |
下 原 | 3,000yen | |
社 領 | 1,000yen | |
城浜団地 | 2,000yen | |
タ行 | 高美台 | 3,000yen |
多々良 | 2,000yen | |
多の津 | 2,000yen | |
千 早 | 2,000yen | |
土 井 | 3,000yen | |
唐 原 | 3,000yen | |
ナ行 | 名 子 | 4,000yen |
名 島 | 2,000yen | |
奈 多 | 4,000yen | |
奈多団地 | 4,000yen | |
ハ行 | 箱 崎 | 1,000yen |
箱崎団地 | 1,000yen | |
筥 松 | 1,000yen | |
筥松新町 | 1,000yen | |
八 田 | 3,000yen | |
浜 男 | 3,000yen | |
原 田 | 1,000yen | |
東 浜 | 1,000yen | |
弘 | 4,000yen | |
二又瀬 | 1,000yen | |
二又瀬新町 | 1,000yen | |
マ行 | 馬 出 | 1,000yen |
舞松原 | 2,000yen | |
松香台 | 3,000yen | |
松 崎 | 2,000yen | |
松 島 | 1,000yen | |
松 田 | 1,000yen | |
御島崎 | 3,000yen | |
水 谷 | 2,000yen | |
三 苫 | 4,000yen | |
みどりが丘 | 3,000yen | |
みなと香椎 | 3,000yen | |
美和台 | 4,000yen | |
美和台新町 | 4,000yen | |
ワ行 | 若 宮 | 2,000yen |
和 白 | 3,000yen | |
和白丘 | 3,000yen | |
和白東 | 3,000yen |
- 篠栗町
- 志免町
- 新宮町
- 須恵町
- 宇美町
- 粕屋町
地 名 | 移動交通費 | |
ア行 | 乙 犬 | 4,000yen |
尾 仲 | 4,000yen | |
タ行 | 高 田 | 4,000yen |
田 中 | 4,000yen | |
津波黒 | 4,000yen | |
ワ行 | 和 田 | 4,000yen |
地 名 | 移動交通費 | |
ア行 | 石橋台 | 2,000yen |
王 子 | 2,000yen | |
カ行 | 片 峰 | 2,000yen |
片峰中央 | 2,000yen | |
サ行 |
坂 瀬 | 2,000yen |
桜 丘 | 2,000yen | |
志 免 | 2,000yen | |
志免中央 | 2,000yen | |
志免東 | 2,000yen | |
タ行 | 田 富 | 3,000yen |
ハ行 |
東公園台 | 2,000yen |
別 府 | 1,000yen | |
別府北 | 1,000yen | |
別府西 | 1,000yen | |
別府東 | 1,000yen | |
マ行 |
松ケ丘 | 2,000yen |
御手洗 | 1,000yen | |
南 里 | 2,000yen | |
向ケ丘 | 3,000yen | |
ヤ行 | 吉 原 | 2,000yen |
地 名 | 移動交通費 | |
ア行 | 上 府 | 4,000yen |
サ行 | 桜山手 | 4,000yen |
下 府 | 4,000yen | |
新 宮 | 4,000yen | |
ハ行 | 花立花 | 4,000yen |
原 上 | 4,000yen | |
マ行 | 美 咲 | 4,000yen |
三 代 | 4,000yen | |
縁ケ浜 | 4,000yen | |
湊 坂 | 4,000yen | |
湊 | 4,000yen | |
杜の宮 | 4,000yen | |
ヤ行 | 夜 臼 | 4,000yen |
地 名 | 移動交通費 | |
ア行 | 植 木 | 3,000yen |
カ行 | 上須恵 | 4,000yen |
サ行 | 新 原 | 4,000yen |
須 恵 | 3,000yen | |
タ行 | 旅 石 | 3,000yen |
地 名 | 移動交通費 | |
ア行 | 井 野 | 4,000yen |
宇 美 | 4,000yen | |
宇美東 | 4,000yen | |
カ行 | 貴 船 | 4,000yen |
光正寺 | 4,000yen | |
サ行 | 桜 原 | 4,000yen |
四王寺坂 | 4,000yen | |
四王寺 | 4,000yen | |
障子岳 | 4,000yen | |
障子岳南 | 4,000yen | |
炭 焼 | 4,000yen | |
タ行 | とびたけ | 4,000yen |
ハ行 | 原 田 | 4,000yen |
ひばりが丘 | 4,000yen | |
平 和 | 4,000yen | |
マ行 | 明神坂 | 4,000yen |
ヤ行 | ゆりが丘 | 4,000yen |
ワ行 | 若 草 | 4,000yen |
地 名 | 移動交通費 | |
ア行 | 阿 恵 | 2,000yen |
内 橋 | 2,000yen | |
江 辻 | 3,000yen | |
大 隈 | 3,000yen | |
カ行 | 上大隈 | 3,000yen |
駕与丁 | 3,000yen | |
サ行 | 酒 殿 | 3,000yen |
タ行 | 長者原 | 3,000yen |
戸 原 | 3,000yen | |
ナ行 | 仲 原 | 3,000yen |
ハ行 | 花ケ浦 | 3,000yen |
原 町 | 3,000yen | |
ヤ行 | 柚 須 | 2,000yen |
ワ行 | 若 宮 | 2,000yen |
地 名 | 移動交通費 | |
ア行 | 泉 | 2,000yen |
一の谷 | 2,000yen | |
大 谷 | 2,000yen | |
大土居 | 3,000yen | |
岡 本 | 2,000yen | |
カ行 | 春 日 | 3,000yen |
春日公園 | 3,000yen | |
春日原北町 | 3,000yen | |
春日原東町 | 3,000yen | |
春日原南町 | 3,000yen | |
上白水 | 3,000yen | |
小 倉 | 2,000yen | |
小倉東 | 2,000yen | |
サ行 | 桜ケ丘 | 2,000yen |
下白水北 | 3,000yen | |
下白水南 | 3,000yen | |
下白水 | 3,000yen | |
白水池 | 3,000yen | |
白水ケ丘 | 3,000yen | |
須玖北 | 2,000yen | |
須玖南 | 2,000yen | |
惣 利 | 3,000yen | |
タ行 | 宝 町 | 3,000yen |
ちくし台 | 3,000yen | |
千歳町 | 3,000yen | |
塚原台 | 3,000yen | |
天神山 | 3,000yen | |
ナ行 | 昇 町 | 3,000yen |
ハ行 | 伯玄町 | 3,000yen |
原 町 | 3,000yen | |
光 町 | 3,000yen | |
日の出町 | 3,000yen | |
平田台 | 3,000yen | |
マ行 | 松ヶ丘 | 3,000yen |
紅葉ヶ丘西 | 3,000yen | |
紅葉ヶ丘東 | 3,000yen | |
ヤ行 | 大和町 | 2,000yen |
弥 生 | 2,000yen | |
ワ行 | 若葉台西 | 3,000yen |
若葉台東 | 3,000yen |
地 名 | 移動交通費 | |
ア行 | 曙 町 | 2,000yen |
旭ケ丘 | 3,000yen | |
牛 頸 | 4,000yen | |
大 池 | 4,000yen | |
大 城 | 4,000yen | |
乙 金 | 4,000yen | |
乙金台 | 4,000yen | |
乙金東 | 4,000yen | |
カ行 | 上大利 | 3,000yen |
川久保 | 3,000yen | |
瓦 田 | 3,000yen | |
サ行 | 栄 町 | 2,000yen |
雑餉隈 | 2,000yen | |
下大利 | 4,000yen | |
下大利団地 | 4,000yen | |
白木原 | 3,000yen | |
タ行 | 中 央 | 3,000yen |
月の浦 | 4,000yen | |
筒 井 | 3,000yen | |
つつじケ丘 | 4,000yen | |
ナ行 | 中 | 3,000yen |
仲 畑 | 2,000yen | |
錦 町 | 2,000yen | |
ハ行 | 畑ケ坂 | 4,000yen |
東大利 | 4,000yen | |
平野台 | 4,000yen | |
マ行 | 御笠川 | 3,000yen |
瑞穂町 | 3,000yen | |
緑ヶ丘 | 4,000yen | |
南大利 | 4,000yen | |
南ケ丘 | 4,000yen | |
宮野台 | 4,000yen | |
紫 台 | 4,000yen | |
ヤ行 | 山 田 | 3,000yen |
横 峰 | 4,000yen | |
ワ行 | 若 草 | 3,000yen |
地 名 | 移動交通費 | |
ア行 | 青葉台 | 3,000yen |
青 山 | 4,000yen | |
石 穴 | 4,000yen | |
石 坂 | 4,000yen | |
内 山 | 5,000yen | |
梅ケ丘 | 5,000yen | |
大佐野 | 4,000yen | |
カ行 | 観世音寺 | 4,000yen |
北 谷 | 4,000yen | |
国 分 | 4,000yen | |
五 条 | 4,000yen | |
サ行 | 宰 都 | 4,000yen |
坂 本 | 4,000yen | |
三 条 | 5,000yen | |
白 川 | 4,000yen | |
朱 雀 | 4,000yen | |
タ行 | 高 雄 | 5,000yen |
太宰府 | 4,000yen | |
通古賀 | 4,000yen | |
都府楼南 | 4,000yen | |
ナ行 | 長浦台 | 4,000yen |
ハ行 | 梅光苑 | 5,000yen |
マ行 | 御 笠 | 4,000yen |
水 城 | 4,000yen | |
南 | 4,000yen | |
向佐野 | 4,000yen | |
ヤ行 | 吉 松 | 4,000yen |
ラ行 | 連歌屋 | 4,000yen |
地 名 | 移動交通費 | |
ア行 | 阿志岐 | |
天 山 | ||
石 崎 | ||
牛 島 | ||
美しが丘北 | ||
美しが丘南 | ||
岡 田 | ||
カ行 | 上古賀 | |
隈 | ||
古 賀 | ||
サ行 | 桜 台 | |
杉 塚 | ||
俗明院 | ||
タ行 | 常 松 | |
天拝坂 | ||
塔原西 | ||
塔原東 | ||
塔原南 | ||
塔 原 | ||
ナ行 | 永 岡 | |
ハ行 | 針摺北 | |
針摺中央 | ||
針摺西 | ||
針摺東 | ||
針摺南 | ||
原 田 | ||
二日市北 | ||
二日市中央 | ||
二日市西 | ||
二日市南 | ||
マ行 | むさしケ丘 | |
紫 | ||
諸 田 | ||
ヤ行 | 山 口 | |
湯 町 | ||
ラ行 | 立明寺 |
地 名 | 移動交通費 | |
ア行 | 安 徳 | 4,000yen |
今 光 | 3,000yen | |
後 野 | 4,000yen | |
恵 子 | 3,000yen | |
王塚台 | 4,000yen | |
カ行 | 片 縄 | 3,000yen |
片縄北 | 3,000yen | |
片縄西 | 3,000yen | |
片縄東 | 3,000yen | |
上梶原 | 4,000yen | |
五郎丸 | 3,000yen | |
サ行 | 下梶原 | 4,000yen |
ナ行 | 仲 | 3,000yen |
仲 丸 | 3,000yen | |
中 原 | 3,000yen | |
中原東 | 3,000yen | |
西 隈 | 4,000yen | |
西 畑 | 5,000yen | |
ハ行 | 東 隈 | 4,000yen |
マ行 | 松 木 | 3,000yen |
松 原 | 3,000yen | |
観晴が丘 | 3,000yen | |
ヤ行 | 山 田 | 5,000yen |
■本交通費価格は2017年4月14日に設定したものです。
■本ページに記載の交通費価格は社会情勢・その他社会的要因により変更になる場合があります。
■ご訪問先は、ビジネスホテル・シティホテル・ご自宅または施術環境がある職場となります。ラブホテルへのご案内は致しておりません。
■ご不明な点がございましたら受付けまで問合せ下さいませ。
(受付け専用tel 092-292-4522)